Dashboard

IML
Deport
From Date
To Date
.
KPI SCORE 103.71 99.83 88.77 212.05 146.82 89.09 91.27 0.09k 39 2747.3 115.07
Date Depot Operation Timing (Present v/s Actual ) Employee Deployment
(Present v/s Actual)
Labour Deployment
(Present v/s Actual)
Primary Vehicle Report Status
(Unload v/s Reporting)
Primary Vehicle Unloading Cases Status
(Unload v/s Received)
Total Indent No. Status
(Process v/s Received)
Total Loading Cases Status
(Load v/s Received)
Total Vehicle Status
(Depot/ Total)
Total Godown Damage
(-10%)
Total Transit Shortage KPI % Achive
19-11-25 ASANSOLE 112.5 85.71 100 100 100 100 100 100 0 15 99.78 -
19-11-25 ALAMGANJ 93.75 100 100 100 100 100 100 100 0 5 99.22 -
19-11-25 KHARAGPUR - II 100 100 103.33 100 100 67.27 67.77 70 0 1 88.55 -
19-11-25 ALIPURDUAR 75 100 100 0 0 100 100 100 0 0 71.88 -
19-11-25 AMTALA 113.75 100 88.89 100 100 100 100 100 0 2 100.33 -
19-11-25 MALDA 87.5 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 66.41 -
19-11-25 BANKURA 108.75 80 100 100 100 94.37 96.02 94.44 0 17 96.7 -
19-11-25 JUNGLEPUR 92.5 100 89.29 100 100 75 89.92 100 0 0 93.34 -
19-11-25 CONTAI 112.5 100 69.23 100 100 100 100 100 0 0 97.72 -
19-11-25 SAHUDANGI 112.5 100 110 100 100 90 99.61 83.33 0 0 99.43 -
19-11-25 KHIDDERPORE 121.875 100 100 100 100 87.23 96.08 93.33 0 0 99.81 -
19-11-25 KRISHNANAGAR 112.5 100 85.71 100 100 100 100 100 0 1 99.78 -
19-11-25 AGARPARA 111.25 100 104 100 100 96.15 98.58 100 0 4 101.25 Best
19-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 84 100 100 100 100 100 0 0 99.09 -
19-11-25 SREERAMPORE 106.875 100 68 100 100 93.18 95.08 95.45 0 5 94.82 -
19-11-25 PURULIA 112.5 100 80 100 100 80.95 95.02 90 0 1 94.81 -
19-11-25 COOCHBEHAR 100 100 91.67 0 0 83.33 71.19 75 0 0 65.15 -
19-11-25 SAINTHIA 96.25 100 83.33 0 0 83.33 94.12 50 0 0 63.38 -
19-11-25 JALPAIGURI 96.875 100 100 0 0 100 100 100 0 0 74.61 -
19-11-25 RAIGANJ 87.5 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.44 -
19-11-25 JANGIPUR 80.625 100 80 0 0 70 41.43 100 0 0 59.01 -
18-11-25 SAHUDANGI 125 100 70 0 0 100 100 100 0 0 74.38 -
18-11-25 KHARAGPUR - II 103.75 100 80 100 100 81.25 80.08 84.62 0 0 91.21 -
18-11-25 BANKURA 112.5 100 94.44 100 100 92.13 94.22 92.59 0 10 98.24 -
18-11-25 MALDA 80.625 100 43.75 100 100 100 100 100 0 0 90.55 -
18-11-25 AMTALA 113.125 100 72.22 100 100 100 100 100 0 4 98.17 -
18-11-25 PURULIA 125 100 73.33 100 100 68.42 87.69 88.89 0 4 92.92 -
18-11-25 ALAMGANJ 87.5 100 103.33 100 100 100 100 100 0 5 98.85 -
18-11-25 JANGIPUR 90 100 76 100 100 100 100 100 0 0 95.75 -
18-11-25 JALPAIGURI 109.375 100 100 0 0 100 100 100 0 0 76.17 -
18-11-25 JUNGLEPUR 103.75 100 96.43 100 100 74.36 86.07 90 0 6 93.83 -
18-11-25 AGARPARA 115 100 104 100 100 90.16 95 94.44 0 5 99.83 -
18-11-25 KHIDDERPORE 114.375 100 100 100 100 87.5 98.04 100 0 6 99.99 Best
18-11-25 KRISHNANAGAR 112.5 100 82.14 100 100 100 100 100 0 9 99.33 -
18-11-25 SREERAMPORE 110.625 100 68 100 100 88.1 90.18 91.3 0 2 93.53 -
18-11-25 COOCHBEHAR 100 100 91.67 100 100 100 100 100 0 0 98.96 -
18-11-25 CONTAI 100 100 69.23 100 100 100 100 100 0 0 96.15 -
18-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 80 100 100 77.78 91.45 100 0 2 94.75 -
18-11-25 SAINTHIA 101.25 100 83.33 0 0 88.89 93.75 66.67 0 0 66.74 -
18-11-25 ASANSOLE 104.375 85.71 92 100 100 100 100 100 0 9 97.76 -
18-11-25 RAIGANJ 88.75 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.59 -
17-11-25 Diamond Harbour 110.625 50 84 100 100 94.74 97.3 100 0 0 92.08 -
16-11-25 ASANSOLE 128.125 85.71 96 100 100 100 100 100 0 10 101.23 Best
17-11-25 KHARAGPUR - II -37.5 100 63.33 100 100 73.08 76.28 80 0 1 69.4 -
17-11-25 ALAMGANJ 91.25 100 93.33 100 100 96.97 99.44 95.24 0 8 97.03 -
17-11-25 BANKURA 115.625 80 88.89 100 100 92.59 90.43 88 0 9 94.44 -
17-11-25 SAHUDANGI 103.75 100 65 0 0 100 100 100 0 0 71.09 -
17-11-25 MALDA 91.25 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 66.88 -
17-11-25 KRISHNANAGAR 112.5 100 92.86 100 100 100 100 100 0 4 100.67 -
17-11-25 AMTALA 112.5 100 77.78 100 100 100 100 100 0 4 98.79 -
17-11-25 JALPAIGURI 110 100 100 100 100 100 100 100 0 1 101.25 Best
17-11-25 CONTAI 112.5 100 69.23 100 100 100 100 100 0 0 97.72 -
17-11-25 AGARPARA 123.125 100 106 100 100 78.46 73.76 71.43 0 1 94.1 -
17-11-25 PURULIA 126.875 100 66.67 100 100 87.5 99.58 90.91 0 3 96.44 -
17-11-25 SREERAMPORE -37.5 100 60 100 100 95.1 98.81 95.83 0 1 76.53 -
17-11-25 COOCHBEHAR 100 100 87.5 0 0 100 100 100 0 0 73.44 -
17-11-25 KHIDDERPORE 126.25 100 96.67 100 100 93.94 97.45 94.44 0 0 101.09 -
17-11-25 JUNGLEPUR 90 66.67 96.43 100 100 78.13 93.82 100 0 0 90.63 -
17-11-25 SAINTHIA 100 100 91.67 100 100 72.73 83.66 66.67 0 2 89.34 -
17-11-25 JANGIPUR 90 100 80 0 0 100 100 100 0 0 71.25 -
17-11-25 RAIGANJ 90 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.75 -
15-11-25 SAHUDANGI 125 100 80 0 0 100 100 100 0 0 75.63 -
15-11-25 KHARAGPUR - II 116.25 133.33 103.33 100 100 88.46 93.09 88.89 0 0 102.92 -
15-11-25 CONTAI 116.25 100 76.92 0 0 100 100 100 0 0 74.15 -
15-11-25 ALAMGANJ 81.25 100 100 100 100 100 100 100 0 3 97.66 -
15-11-25 JUNGLEPUR 112.5 100 96.43 100 100 81.25 94.96 100 0 3 98.14 -
15-11-25 AMTALA 112.5 100 94.44 100 100 100 100 100 0 2 100.87 -
15-11-25 BANKURA 101.875 60 88.89 100 100 94.44 96.93 94.12 0 6 92.03 -
15-11-25 AGARPARA 121.25 100 108 100 100 98.11 99.98 100 0 3 103.42 Best
15-11-25 ASANSOLE 119.375 100 100 100 100 100 100 100 0 18 102.42 -
15-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 84 100 100 100 100 100 0 1 99.09 -
15-11-25 KHIDDERPORE 126.875 100 100 100 100 100 100 100 0 2 103.36 -
15-11-25 KRISHNANAGAR 112.5 100 100 100 100 100 100 100 0 2 101.56 -
15-11-25 SAINTHIA 101.25 100 91.67 0 0 100 100 100 0 0 74.12 -
15-11-25 RAIGANJ 89.375 100 100 100 100 100 100 100 0 0 98.67 -
15-11-25 COOCHBEHAR 100 100 91.67 0 0 75 86.77 100 0 0 69.18 -
15-11-25 PURULIA 112.5 100 100 100 100 87.5 95.77 88.89 0 0 98.08 -
15-11-25 SREERAMPORE 106.875 100 72 100 100 95.4 97.09 94.74 0 5 95.76 -
15-11-25 JALPAIGURI 109.125 100 100 0 0 100 100 100 0 0 76.14 -
15-11-25 MALDA 78.75 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 65.31 -
15-11-25 JANGIPUR 90 100 88 100 100 100 100 100 0 1 97.25 -
14-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 88 100 100 100 100 100 0 1 99.59 -
14-11-25 KHARAGPUR - II 103.75 133.33 113.33 100 100 94.12 97.21 87.5 0 1 103.66 Best
14-11-25 JUNGLEPUR 116.25 100 100 100 100 90.24 90.6 92.31 0 3 98.68 -
14-11-25 MALDA 87.5 100 37.5 0 0 100 100 100 0 0 65.63 -
14-11-25 AMTALA 113.125 100 77.78 100 100 100 100 100 0 0 98.86 -
14-11-25 ALAMGANJ 87.5 100 96.67 100 100 100 100 100 0 2 98.02 -
14-11-25 SAHUDANGI 105 100 70 0 0 100 100 100 0 0 71.88 -
14-11-25 CONTAI 112.5 100 76.92 0 0 100 100 100 0 0 73.68 -
14-11-25 BANKURA 98.125 60 88.89 100 100 92 96.35 93.75 0 10 91.14 -
14-11-25 AGARPARA 113.75 100 110 100 100 95 99.28 100 0 3 102.25 -
14-11-25 ASANSOLE 90 100 100 100 100 100 100 100 0 23 98.75 -
14-11-25 KHIDDERPORE 112.5 100 100 50 50 89.19 95.56 92.31 0 1 86.2 -
14-11-25 SREERAMPORE 108.125 125 68 100 100 94.74 97.57 94.44 0 2 98.48 -
14-11-25 JALPAIGURI 109.125 100 100 100 100 100 100 100 0 0 101.14 -
14-11-25 SAINTHIA 100 100 91.67 0 0 50 16.77 50 0 0 51.06 -
14-11-25 COOCHBEHAR 100 100 91.67 0 0 100 100 100 0 0 73.96 -
14-11-25 KRISHNANAGAR 108.75 100 92.86 100 100 100 100 100 0 0 100.2 -
14-11-25 PURULIA 100 100 100 100 100 80 88.4 85.71 0 0 94.26 -
14-11-25 RAIGANJ 89.375 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.67 -
14-11-25 JANGIPUR 79.375 100 84 0 0 100 100 100 0 0 70.42 -
13-11-25 BANKURA 96.25 60 88.89 100 100 92 96.31 92.31 0 10 90.72 -
13-11-25 SAHUDANGI 117.5 100 75 100 100 100 100 100 0 1 99.06 -
12-11-25 BANKURA 96.25 60 100 100 100 88.89 94.39 92.31 0 13 91.48 -
13-11-25 ASANSOLE 100 100 100 100 100 100 100 100 0 14 100 -
13-11-25 Diamond Harbour 101.875 100 84 100 100 100 100 100 0 1 98.23 -
13-11-25 KHARAGPUR - II 103.75 133.33 96.67 100 100 90.48 86.06 42.86 0 1 94.14 -
13-11-25 MALDA 92.5 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 67.03 -
13-11-25 AMTALA 113.125 100 94.44 100 100 100 100 100 0 2 100.95 -
13-11-25 ALAMGANJ 100 100 100 100 100 100 100 100 0 10 100 -
13-11-25 CONTAI 112.5 100 76.92 0 0 100 100 100 0 0 73.68 -
13-11-25 JALPAIGURI 122 100 200 100 100 100 100 100 0 0 115.25 Best
13-11-25 SREERAMPORE 109.375 125 72 100 100 91.23 95.74 92.31 0 9 98.21 -
13-11-25 AGARPARA 110.625 100 110 100 100 94.44 99.31 100 0 1 101.8 -
13-11-25 SAINTHIA 98.75 100 83.33 0 0 93.33 99.17 100 0 0 71.82 -
13-11-25 KHIDDERPORE 113.125 100 103.33 100 100 88.24 95.27 91.67 0 3 98.95 -
13-11-25 KRISHNANAGAR 108.75 100 100 100 100 100 100 100 0 1 101.09 -
13-11-25 RAIGANJ 94.375 100 100 100 100 100 100 100 0 0 99.3 -
13-11-25 JUNGLEPUR 87.5 100 96.43 100 100 45.16 79.75 87.5 0 1 87.04 -
13-11-25 JANGIPUR 91.25 100 92 0 0 0 0 0 0 0 35.41 -
13-11-25 COOCHBEHAR 100 100 91.67 100 100 66.67 87.6 75 0 0 90.12 -
13-11-25 PURULIA 100 100 100 100 100 76.92 89.68 80 0 1 93.33 -
12-11-25 ASANSOLE 106.875 100 100 100 100 100 100 100 0 8 100.86 -
12-11-25 KHARAGPUR - II 112.5 133.33 100 100 100 81.13 91.98 87.5 0 2 100.81 -
12-11-25 AMTALA 113.125 100 88.89 100 100 100 100 100 0 0 100.25 -
12-11-25 SAHUDANGI 103.75 100 80 100 100 100 100 100 0 1 97.97 -
12-11-25 MALDA 88.75 100 37.5 100 100 100 100 100 0 0 90.78 -
12-11-25 CONTAI 103.75 100 76.92 0 0 50 64.29 100 0 0 61.87 -
12-11-25 JALPAIGURI 109.375 100 100 100 100 100 100 100 0 0 101.17 -
12-11-25 KHIDDERPORE 125 100 100 71.43 72.09 91.89 98.24 100 0 4 94.83 -
12-11-25 KRISHNANAGAR 108.75 100 100 100 100 100 100 100 0 9 101.09 -
12-11-25 Diamond Harbour 100 100 84 100 100 100 100 100 0 6 98 -
12-11-25 SAINTHIA 100 100 83.33 0 0 83.33 95.98 66.67 0 0 66.16 -
12-11-25 COOCHBEHAR 100 100 91.67 100 100 60 79.31 66.67 0 0 87.21 -
12-11-25 SREERAMPORE 100 125 72 100 100 93.33 95.4 91.67 0 4 97.18 -
12-11-25 AGARPARA 101.25 100 108 100 100 96.43 99.95 100 0 1 100.7 -
12-11-25 JUNGLEPUR 78.75 100 92.86 100 100 64.29 88.45 100 0 0 90.54 -
12-11-25 RAIGANJ 90 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.75 -
12-11-25 PURULIA 100 100 86.67 100 100 77.78 86.22 85.71 0 0 92.05 -
12-11-25 ALAMGANJ 75 1100 103.33 100 100 98.25 99.64 94.74 0 2 221.37 Best
12-11-25 JANGIPUR 80.625 100 92 100 100 100 100 100 0 1 96.58 -
11-11-25 ASANSOLE 125 100 100 100 100 100 100 100 0 8 103.13 Best
11-11-25 KHARAGPUR - II 103.75 133.33 113.33 100 100 76.36 74.35 80 0 1 97.64 -
11-11-25 ALAMGANJ 87.5 100 90 100 100 100 100 100 0 11 97.19 -
11-11-25 SAHUDANGI 100 100 80 0 0 100 100 100 0 0 72.5 -
11-11-25 MALDA 87.5 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 66.41 -
11-11-25 BANKURA 96.25 80 94.44 100 100 93.75 93.85 93.33 0 11 93.95 -
11-11-25 AMTALA 112.5 100 88.89 100 100 100 100 100 0 0 100.17 -
11-11-25 JUNGLEPUR 102.5 100 85.71 100 100 76.92 88.04 91.67 0 2 93.11 -
11-11-25 SREERAMPORE 112.5 125 60 100 100 93.75 96.57 93.75 0 4 97.7 -
11-11-25 CONTAI 103.75 100 76.92 100 100 100 100 100 1 0 87.58 -
11-11-25 KRISHNANAGAR 112.5 100 96.43 100 100 100 100 100 0 8 101.12 -
11-11-25 Diamond Harbour 110.625 100 88 100 100 100 100 100 0 2 99.83 -
11-11-25 KHIDDERPORE 113.125 100 93.33 57.14 55.81 81.82 92.92 91.67 0 3 85.73 -
11-11-25 AGARPARA 110.625 100 110 100 100 95.56 99.44 100 0 2 101.95 -
11-11-25 SAINTHIA 101.25 100 91.67 100 100 73.33 75.73 50 0 3 86.5 -
11-11-25 RAIGANJ 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 -
11-11-25 JALPAIGURI 63.125 100 100 0 0 0 100 100 0 0 57.89 -
11-11-25 PURULIA 103.75 100 93.33 100 100 86.36 81.79 87.5 0 3 94.09 -
11-11-25 JANGIPUR 78.75 100 88 100 100 50 31.79 100 0 0 81.07 -
10-11-25 ASANSOLE 138.125 100 80 100 100 100 100 100 0 15 102.27 Best
10-11-25 SAHUDANGI 100 100 70 100 100 100 100 100 0 1 96.25 -
10-11-25 BANKURA 108.75 80 94.44 100 100 92 94.54 94.12 0 5 95.48 -
10-11-25 ALAMGANJ 88.75 80 90 100 100 97.56 99.62 95.45 0 1 93.92 -
10-11-25 KHARAGPUR - II 103.75 133.33 86.67 100 100 71.43 81.44 85.71 0 0 95.29 -
10-11-25 Diamond Harbour 110.625 100 68 100 100 100 100 100 0 0 97.33 -
10-11-25 AMTALA 113.125 100 88.89 100 100 100 100 100 0 1 100.25 -
10-11-25 KHIDDERPORE 122.5 100 96.67 71.43 71.43 94 98.56 100 0 2 94.32 -
10-11-25 AGARPARA 113.75 100 104 100 100 96.49 99.95 100 0 4 101.77 -
10-11-25 JUNGLEPUR 91.25 100 92.86 100 100 77.14 85.65 90 0 0 92.11 -
10-11-25 CONTAI 103.75 100 76.92 100 100 100 100 100 0 0 97.58 -
10-11-25 KRISHNANAGAR 112.5 100 82.14 100 100 100 100 100 0 1 99.33 -
10-11-25 MALDA 81.25 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 65.63 -
10-11-25 SREERAMPORE 108.125 125 56 100 100 87.8 94.57 94.44 0 5 95.74 -
10-11-25 SAINTHIA 98.75 100 83.33 100 100 70 83.92 66.67 0 1 87.83 -
10-11-25 RAIGANJ 91.875 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.98 -
10-11-25 JALPAIGURI 99.75 100 100 0 0 100 100 100 0 0 74.97 -
10-11-25 PURULIA 103.75 100 80 100 100 78.26 90.98 88.89 0 0 92.74 -
10-11-25 JANGIPUR 88.75 100 96 0 0 100 100 100 0 0 73.09 -
01-11-25 RAIGANJ 90 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.75 -
08-11-25 ASANSOLE 93.75 100 96 100 100 100 100 100 0 15 98.72 -
08-11-25 CONTAI 116.25 100 76.92 0 0 100 100 100 0 0 74.15 -
08-11-25 JUNGLEPUR 101.25 100 100 100 100 90.91 98.31 100 0 5 98.81 -
08-11-25 SAHUDANGI 114.375 100 70 0 0 100 100 100 0 0 73.05 -
08-11-25 KHIDDERPORE 114.375 100 100 57.14 56.45 96.3 99.4 100 0 3 90.46 -
08-11-25 KHARAGPUR - II 100 133.33 96.67 100 100 85 85.55 80 0 0 97.57 -
08-11-25 MALDA 93.125 100 37.5 100 100 100 100 100 0 0 91.33 -
08-11-25 ALAMGANJ 87.5 100 100 100 100 98.92 99.79 95.83 0 10 97.76 -
08-11-25 AMTALA 112.5 100 105.56 100 100 100 100 100 0 0 102.26 Best
08-11-25 AGARPARA 113.125 100 102 100 100 94.74 98.95 100 0 4 101.1 -
08-11-25 Diamond Harbour 108.75 50 92 0 0 100 100 100 0 0 68.84 -
08-11-25 JANGIPUR 101.25 100 96 100 100 100 100 100 0 0 99.66 -
08-11-25 JALPAIGURI 108.75 100 100 0 0 100 100 100 0 0 76.09 -
08-11-25 RAIGANJ 93.75 100 100 0 0 100 100 100 0 0 74.22 -
08-11-25 SAINTHIA 100 100 91.67 0 0 90.91 90.71 66.67 0 0 67.5 -
08-11-25 SREERAMPORE 99.375 125 80 100 100 96.7 98.19 94.74 0 1 99.25 -
08-11-25 BANKURA 87.5 80 100 100 100 94.37 95.87 94.44 0 8 94.02 -
08-11-25 PURULIA 103.75 100 93.33 100 100 95.65 99.17 87.5 0 1 97.43 -
08-11-25 KRISHNANAGAR 100 100 92.86 100 100 100 100 100 0 2 99.11 -
07-11-25 ASANSOLE 103.75 100 80 100 100 100 100 100 0 10 97.97 -
07-11-25 KHARAGPUR - II 103.75 133.33 90 100 100 94.87 96.19 85.71 0 0 100.48 Best
07-11-25 SAHUDANGI 100 100 75 0 0 80 94.62 83.33 0 0 66.62 -
07-11-25 MALDA 80.625 100 37.5 0 0 100 100 100 0 0 64.77 -
07-11-25 AMTALA 113.125 100 100 0 0 100 100 100 0 0 76.64 -
07-11-25 KHIDDERPORE 136.875 100 96.67 57.14 57.14 96.15 99.03 100 0 4 92.88 -
07-11-25 AGARPARA 115 100 104 100 100 92.86 95.69 92.86 0 1 100.05 -
07-11-25 COOCHBEHAR 100 100 83.33 0 0 100 100 100 0 0 72.92 -
07-11-25 SAINTHIA 110 100 91.67 100 100 69.05 70.79 75 0 1 89.56 -
07-11-25 CONTAI 103.75 100 76.92 0 0 100 100 100 0 0 72.58 -
07-11-25 JUNGLEPUR 91.25 100 100 100 100 75 89.94 87.5 0 0 92.96 -
07-11-25 ALAMGANJ 80 100 100 100 100 100 100 100 0 4 97.5 -
07-11-25 SREERAMPORE 108.125 100 76 83.33 84.36 98.61 99.71 94.12 0 7 93.03 -
07-11-25 PURULIA 112.5 100 80 100 100 78.26 90.04 85.71 0 0 93.31 -
07-11-25 RAIGANJ 88.75 100 100 0 0 100 100 100 0 0 73.59 -
07-11-25 BANKURA 85.625 60 105.56 100 100 90.91 96.46 93.33 0 5 91.49 -
07-11-25 Diamond Harbour 98.125 100 76 0 0 100 100 100 0 0 71.77 -
07-11-25 KRISHNANAGAR 108.75 100 75 100 100 100 100 100 0 0 97.97 -
07-11-25 JALPAIGURI 96.25 100 100 0 0 100 100 100 0 0 74.53 -
07-11-25 JANGIPUR 81.25 100 88 0 0 100 100 100 0 0 71.16 -
06-11-25 KHARAGPUR - II 100 133.33 103.33 100 100 76.79 85.78 85.71 0 0 98.12 -
06-11-25 ALAMGANJ 87.5 100 100 100 100 96.51 97.65 95.24 0 11 97.11 -
06-11-25 MALDA 91.875 100 43.75 100 100 100 100 100 0 0 91.95 -
06-11-25 BANKURA 97.5 80 100 100 100 94.12 96.21 92.31 0 11 95.02 -
06-11-25 SAHUDANGI 100 100 70 0 0 83.33 64.02 80 0 0 62.17 -
06-11-25 ASANSOLE 105.625 100 92 100 100 100 100 100 0 13 99.7 -
06-11-25 AGARPARA 121.875 100 102 100 100 82.14 92.76 93.75 0 5 99.07 -
06-11-25 AMTALA 113.75 100 105.56 100 100 100 100 100 0 4 102.41 -
06-11-25 SAINTHIA 95 100 91.67 0 0 73.33 35.48 50 0 0 55.69 -
06-11-25 CONTAI 112.5 100 76.92 0 0 100 100 100 0 0 73.68 -
06-11-25 JALPAIGURI 122.5 100 100 100 100 100 100 100 0 0 102.81 Best
06-11-25 JANGIPUR 105 100 88 100 100 60 60.4 100 0 0 89.18 -
06-11-25 JUNGLEPUR 103.5 66.67 100 100 100 88.68 91.72 91.67 0 7 92.78 -
06-11-25 KHIDDERPORE 102.5 100 90 42.86 42.86 80.95 95.52 92.86 0 2 80.94 -
06-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 84 100 100 100 100 100 0 2 99.09 -
06-11-25 COOCHBEHAR 100 100 83.33 100 100 100 100 100 1 0 87.92 -
06-11-25 SREERAMPORE 110 125 76 100 100 97.5 97.64 93.33 0 17 99.93 -
06-11-25 PURULIA 105 100 66.67 100 100 73.33 91.38 90 0 0 90.8 -
06-11-25 RAIGANJ 92.5 100 100 0 0 100 100 100 0 0 74.06 -
06-11-25 KRISHNANAGAR 108.75 100 92.86 100 100 100 100 100 0 10 100.2 -
04-11-25 SAHUDANGI 116.25 100 70 100 100 100 100 100 0 1 98.28 -
04-11-25 MALDA 100.625 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 68.05 -
04-11-25 JUNGLEPUR 105 100 100 100 100 73.68 93.64 90 0 2 95.29 -
04-11-25 KHIDDERPORE 135.625 100 96.67 66.67 68.14 100 100 100 0 2 95.89 -
04-11-25 AMTALA 113.75 100 83.33 0 0 100 100 100 0 0 74.64 -
04-11-25 KHARAGPUR - II 103.75 133.33 110 100 100 93.75 96.26 88.89 0 0 103.25 Best
04-11-25 ASANSOLE 92.5 85.71 92 100 100 100 100 100 0 15 96.28 -
04-11-25 KRISHNANAGAR 121.25 100 96.43 100 100 100 100 100 0 5 102.21 -
04-11-25 ALAMGANJ 101.25 100 110 100 100 98.98 99.74 95.65 0 6 100.7 -
04-11-25 SREERAMPORE 113.75 125 72 100 100 97.94 99.53 95.24 0 3 100.43 -
04-11-25 AGARPARA 111.875 100 102 100 100 97.83 99.96 100 0 0 101.46 -
04-11-25 RAIGANJ 103.75 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100.47 -
04-11-25 CONTAI 103.75 100 76.92 0 0 100 100 100 0 0 72.58 -
04-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 84 100 100 100 100 100 0 1 99.09 -
04-11-25 BANKURA 96.25 80 94.44 100 100 93.59 94.84 93.33 0 4 94.06 -
04-11-25 JANGIPUR 100 100 88 100 100 100 100 100 0 0 98.5 -
04-11-25 COOCHBEHAR 100 100 91.67 0 0 100 100 100 0 0 73.96 -
04-11-25 JALPAIGURI 102.5 100 100 0 0 94.12 93.76 100 0 0 73.8 -
04-11-25 SAINTHIA 100 100 91.67 0 0 84.21 83.19 66.67 0 0 65.72 -
04-11-25 PURULIA 103.75 100 93.33 100 100 80 93.54 90.91 0 1 95.19 -
03-11-25 SAHUDANGI 112.5 100 65 100 100 80 98.7 75 0 3 91.4 -
03-11-25 KHARAGPUR - II 100 133.33 76.67 100 100 80 81.67 83.33 0 0 94.38 -
03-11-25 CONTAI 100 100 69.23 100 100 100 100 100 0 0 96.15 -
03-11-25 AMTALA 112.5 50 88.89 100 100 100 100 100 0 0 93.92 -
03-11-25 ALAMGANJ 80 80 86.67 100 100 98.95 99.51 96.3 0 4 92.68 -
03-11-25 COOCHBEHAR 112.5 100 91.67 0 0 85.71 98.26 66.67 0 0 69.35 -
03-11-25 PURULIA 87.5 100 100 100 100 84.21 91.47 75 0 0 92.27 -
03-11-25 MALDA 91.25 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 66.88 -
03-11-25 AGARPARA 112.5 100 102 100 100 92.16 93.45 92.31 0 6 99.05 -
03-11-25 KHIDDERPORE 113.75 100 96.67 66.67 66.67 95.74 98.12 100 0 0 92.2 -
03-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 72 100 100 100 100 100 0 2 97.59 -
03-11-25 SREERAMPORE 108.75 125 56 100 100 96.55 96.74 93.75 0 2 97.1 -
03-11-25 JUNGLEPUR 101.875 100 96.43 100 100 56.25 67.4 72.73 0 2 86.84 -
03-11-25 SAINTHIA 107.5 100 91.67 0 0 65 62.5 66.67 0 0 61.67 -
03-11-25 JALPAIGURI 109.25 100 100 100 100 84.62 88.61 100 0 0 97.81 -
03-11-25 RAIGANJ 93.75 100 100 0 0 100 100 100 0 0 74.22 -
03-11-25 KRISHNANAGAR 108.75 100 92.86 100 100 100 100 100 0 6 100.2 Best
03-11-25 BANKURA 96.25 60 88.89 100 100 93.75 92.19 93.75 0 7 90.6 -
03-11-25 JANGIPUR 87.5 100 88 0 0 90 87.94 100 0 0 69.18 -
03-11-25 ASANSOLE 92.5 85.71 100 100 100 100 100 100 0 9 97.28 -
01-11-25 KHARAGPUR - II 100 133.33 113.33 100 100 64.71 66.49 66.67 0 2 93.07 -
01-11-25 ASANSOLE 89.375 100 100 100 100 100 100 100 0 8 98.67 -
01-11-25 SAHUDANGI 101.875 100 70 0 0 100 100 100 0 0 71.48 -
01-11-25 JUNGLEPUR 105 100 100 100 100 85 95 100 0 1 98.13 -
01-11-25 Diamond Harbour 108.75 100 80 100 100 100 100 100 0 0 98.59 -
01-11-25 AMTALA 112.5 100 116.67 100 100 100 100 100 0 0 103.65 Best
01-11-25 MALDA 91.25 100 43.75 0 0 100 100 100 0 0 66.88 -
01-11-25 KHIDDERPORE 103.75 100 100 100 100 100 100 100 0 41 100.47 -
01-11-25 ALAMGANJ 78.75 100 106.67 100 100 98.57 99.68 94.12 0 5 97.22 -
01-11-25 AGARPARA 110 100 102 100 100 86.96 93.53 100 0 5 99.06 -
01-11-25 SAINTHIA 100 100 91.67 0 0 60 68.97 50 0 0 58.83 -
01-11-25 JALPAIGURI 102.25 100 100 0 0 100 100 100 0 0 75.28 -
01-11-25 KRISHNANAGAR 108.75 100 78.57 100 100 100 100 100 0 0 98.42 -
01-11-25 BANKURA 71.25 80 88.89 100 100 91.3 92.37 90.91 0 15 89.34 -
01-11-25 COOCHBEHAR 100 100 87.5 100 100 100 100 100 0 1 98.44 -
01-11-25 JANGIPUR 90.625 100 88 100 100 100 100 100 0 0 97.33 -
01-11-25 SREERAMPORE 98.125 100 68 100 100 88.14 92.45 92.86 0 2 92.45 -
01-11-25 CONTAI 75 100 61.54 0 0 0 0 0 0 0 29.57 -
01-11-25 PURULIA 100 100 86.67 100 100 75 87.69 80 0 1 91.17 -
31-10-25 ASANSOLE 166.25 100 100 100 100 100 100 100 0 24 108.28 -
31-10-25 KHARAGPUR - II 137.875 133.33 116.67 100 100 97.47 99.72 93.75 0 3 109.85 Best
31-10-25 MALDA 93.125 100 43.75 100 100 100 100 100 0 0 92.11 -
31-10-25 BANKURA 102.5 80 94.44 100 100 100 100 100 0 5 97.12 -
31-10-25 SAHUDANGI 125 100 55 0 0 100 100 100 0 0 72.5 -
